Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1480001 | 3.541,07 € | 4.216,23 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140011 | 3.541,07 € | 3.837,62 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1770001 | 3.541,07 € | 3.823,14 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120001 | 3.541,73 € | 3.802,12 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1850001 | 3.541,07 € | 3.766,11 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1260001 | 3.541,07 € | 3.721,59 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140001 | 3.541,84 € | 3.714,97 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150001 | 3.541,07 € | 3.683,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1131100 | 3.472,19 € | 3.656,47 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100001 | 3.541,07 € | 3.638,41 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 113.400,85 € | 118.240,49 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 111.733,19 € | 118.099,40 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 56.527,91 € | 58.826,86 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 56.182,88 € | 58.764,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060500 | 56.930,45 € | 58.570,59 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 28.321,46 € | 29.486,45 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 28.091,44 € | 29.464,86 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060250 | 28.465,22 € | 29.305,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 11.322,83 € | 11.782,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 11.386,09 € | 11.675,97 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Preisliste – Silberbarren
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015000 | 7.077,28 € | 9.177,79 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2010500 | 679,42 € | 943,18 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501601 | - | 11,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.































