Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1480001 | 4.021,90 € | 4.854,77 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860001 | 4.103,98 € | 4.345,15 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1850001 | 4.021,90 € | 4.336,49 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140011 | 4.021,90 € | 4.332,77 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150001 | 4.103,98 € | 4.312,14 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120001 | 4.063,69 € | 4.278,27 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140001 | 4.022,77 € | 4.275,93 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130001 | 4.021,90 € | 4.268,81 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100001 | 4.103,98 € | 4.264,27 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110001 | 4.105,30 € | 4.253,26 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 128.265,89 € | 136.146,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 126.880,30 € | 135.987,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 64.198,93 € | 67.734,81 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 63.803,04 € | 67.661,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 32.165,44 € | 33.950,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 31.901,52 € | 33.927,11 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 12.859,58 € | 13.566,87 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030100 | 12.866,18 € | 13.548,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040050 | 6.466,08 € | 6.939,34 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030050 | 6.466,08 € | 6.810,63 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 66,48 € | 92,24 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 66,48 € | 91,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 66,48 € | 91,81 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2120001 | 66,48 € | 91,06 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501001 | - | 35,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.

































