Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1850002 | 2.178,59 € | 2.413,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1830002 | 2.178,61 € | 2.411,34 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100002 | 2.223,05 € | 2.399,72 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860002 | 2.223,05 € | 2.391,91 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110002 | 2.223,05 € | 2.383,65 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120002 | 2.224,12 € | 2.380,32 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150002 | 2.178,59 € | 2.367,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150002 | 2.223,05 € | 2.366,24 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130002 | 2.178,59 € | 2.363,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110002 | 2.178,59 € | 2.358,65 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 138.958,75 € | 147.302,93 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 137.457,66 € | 147.130,67 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 69.550,86 € | 73.285,40 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 69.121,97 € | 73.206,44 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 34.846,91 € | 36.732,42 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 34.560,99 € | 36.707,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 13.931,62 € | 14.678,61 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030100 | 13.938,76 € | 14.658,52 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040050 | 7.005,12 € | 7.507,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030050 | 7.005,12 € | 7.368,74 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 73,73 € | 102,02 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 73,73 € | 101,65 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 73,73 € | 101,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600060 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.
























