Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1850002 | 2.178,40 € | 2.413,42 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1830002 | 2.178,41 € | 2.411,21 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100002 | 2.222,85 € | 2.399,59 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860002 | 2.222,85 € | 2.391,77 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110002 | 2.222,85 € | 2.383,51 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120002 | 2.223,92 € | 2.380,19 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150002 | 2.178,40 € | 2.367,67 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150002 | 2.222,85 € | 2.366,10 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130002 | 2.178,40 € | 2.363,42 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110002 | 2.178,40 € | 2.358,51 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1060001 | 140,09 € | 166,04 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060001 | 140,09 € | 166,04 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060001 | 140,09 € | 166,04 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 140,09 € | 166,04 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095002 | 140,09 € | 165,48 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095002 | 140,09 € | 165,48 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 140,09 € | 165,48 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 140,09 € | 165,48 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 140,09 € | 165,48 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 140,09 € | 165,48 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 73,74 € | 102,04 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 73,74 € | 101,66 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 73,74 € | 101,57 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501001 | - | 35,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.


































