Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1160015 | 2.098,84 € | 2.314,32 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1160015 | 2.141,68 € | 2.311,95 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1132004 | 1.926,17 € | 2.113,46 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1320001 | 1.679,07 € | 2.017,14 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1160008 | 1.142,23 € | 1.259,42 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1160008 | 1.119,38 € | 1.257,24 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1830004 | 1.087,90 € | 1.232,25 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140004 | 1.087,82 € | 1.227,36 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100004 | 1.110,82 € | 1.222,67 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860004 | 1.109,39 € | 1.218,76 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 138.780,64 € | 147.119,13 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 137.281,47 € | 146.947,07 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 69.461,71 € | 73.193,95 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 69.033,38 € | 73.115,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 34.802,24 € | 36.686,59 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 34.516,69 € | 36.661,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 13.913,76 € | 14.660,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030100 | 13.920,90 € | 14.640,22 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040050 | 6.996,14 € | 7.498,62 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030050 | 6.996,14 € | 7.359,54 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 73,53 € | 101,75 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 73,53 € | 101,38 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 73,53 € | 101,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501001 | - | 35,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.
































