Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110004 | 1.089,62 € | 1.193,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1850004 | 1.066,45 € | 1.189,88 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100004 | 1.067,83 € | 1.189,34 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130004 | 1.089,62 € | 1.182,13 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150004 | 1.089,62 € | 1.179,40 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130004 | 1.067,83 € | 1.179,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150004 | 1.067,83 € | 1.174,92 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110004 | 1.067,83 € | 1.174,92 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120004 | 1.067,02 € | 1.174,58 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1151001 | 921,09 € | 1.059,16 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 136.132,43 € | 144.028,16 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 134.661,86 € | 143.859,72 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 68.136,24 € | 71.656,15 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 67.716,08 € | 71.578,95 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 34.138,15 € | 35.915,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 33.858,04 € | 35.891,24 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 13.648,26 € | 14.352,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030100 | 13.655,26 € | 14.332,63 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040050 | 6.862,64 € | 7.341,07 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030050 | 6.862,64 € | 7.204,92 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 68,28 € | 92,69 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 68,28 € | 92,35 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 68,28 € | 92,27 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501001 | - | 35,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.
































