Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1131020 | 699,96 € | 735,45 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1133008 | 665,89 € | 716,75 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1220150 | 599,82 € | 706,97 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1210020 | 665,89 € | 701,21 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1121001 | 419,55 € | 468,66 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1830010 | 356,71 € | 438,78 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1132001 | 394,73 € | 416,47 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140010 | 356,47 € | 409,19 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110010 | 356,71 € | 407,62 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110010 | 356,71 € | 405,81 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 113.762,41 € | 119.397,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 112.533,50 € | 119.257,66 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1061000 | 114.698,73 € | 118.489,68 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 56.939,73 € | 59.401,93 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 56.588,61 € | 59.337,93 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060500 | 57.349,36 € | 59.145,93 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 28.528,38 € | 29.773,69 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 28.294,30 € | 29.753,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060250 | 28.674,68 € | 29.593,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 11.405,50 € | 11.897,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2110031 | 54,15 € | 70,22 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501601 | - | 11,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.






























