Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1210020 | 771,35 € | 820,39 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1121001 | 486,00 € | 548,32 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1830010 | 413,20 € | 513,36 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1132001 | 457,24 € | 487,26 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140010 | 412,93 € | 478,74 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110010 | 421,64 € | 476,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100010 | 421,64 € | 474,79 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110010 | 413,20 € | 474,79 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1850010 | 411,87 € | 473,64 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860010 | 420,75 € | 473,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 131.778,10 € | 139.690,64 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 130.354,57 € | 139.527,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 65.956,84 € | 69.498,17 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 65.550,11 € | 69.423,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 33.046,21 € | 34.834,17 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 32.775,06 € | 34.810,35 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040050 | 6.643,13 € | 7.119,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010031 | 4.064,57 € | 4.310,08 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040020 | 2.657,25 € | 2.867,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010020 | 2.608,45 € | 2.794,63 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600060 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.





















