Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110004 | 1.114,88 € | 1.223,10 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1850004 | 1.091,18 € | 1.219,85 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100004 | 1.092,58 € | 1.219,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130004 | 1.114,88 € | 1.211,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150004 | 1.114,88 € | 1.209,10 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130004 | 1.092,58 € | 1.208,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150004 | 1.092,58 € | 1.204,51 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110004 | 1.092,58 € | 1.204,51 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120004 | 1.091,76 € | 1.204,17 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1151001 | 942,45 € | 1.085,83 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1010050 | 6.928,60 € | 7.356,88 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060031 | 4.367,52 € | 4.634,16 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010031 | 4.376,44 € | 4.591,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030031 | 4.367,52 € | 4.574,19 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010031 | 4.296,22 € | 4.555,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040020 | 2.808,70 € | 3.030,82 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010020 | 2.782,90 € | 2.963,76 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030020 | 2.808,70 € | 2.963,47 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010020 | 2.757,11 € | 2.953,98 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010005 | 683,54 € | 748,57 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 74,81 € | 103,55 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 74,81 € | 103,17 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 74,81 € | 103,08 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501001 | - | 35,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.


































