Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1121002 | 986,71 € | 1.050,74 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1320022 | 870,44 € | 1.032,77 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1131020 | 823,09 € | 883,06 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1133008 | 783,03 € | 860,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1220150 | 705,33 € | 848,86 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1210020 | 783,03 € | 831,40 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1121001 | 493,36 € | 562,73 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1830010 | 419,47 € | 526,86 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1132001 | 464,17 € | 500,06 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140010 | 419,19 € | 491,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 133.774,18 € | 143.361,25 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 132.329,09 € | 143.193,59 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 66.955,91 € | 71.324,35 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 66.543,02 € | 71.247,51 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 33.546,77 € | 35.749,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 33.271,51 € | 35.725,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 13.411,83 € | 14.285,83 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030100 | 13.418,71 € | 14.266,27 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040050 | 6.743,89 € | 7.307,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030050 | 6.743,76 € | 7.171,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 68,79 € | 101,75 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 68,79 € | 101,38 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 68,79 € | 101,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501601 | - | 11,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.
































