Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1121002 | 1.003,53 € | 1.055,03 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1320022 | 885,27 € | 1.036,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1131020 | 837,12 € | 886,67 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1133008 | 796,38 € | 864,12 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1220150 | 717,36 € | 852,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1210020 | 796,38 € | 834,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1121001 | 501,77 € | 565,03 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1830010 | 426,61 € | 529,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1132001 | 472,08 € | 502,10 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140010 | 426,33 € | 493,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 136.054,31 € | 143.947,18 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 134.584,58 € | 143.778,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 68.097,14 € | 71.615,86 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 67.677,22 € | 71.538,71 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 34.118,56 € | 35.895,61 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 33.838,61 € | 35.871,06 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 13.640,42 € | 14.344,22 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030100 | 13.647,42 € | 14.324,58 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040050 | 6.858,70 € | 7.336,94 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030050 | 6.858,70 € | 7.200,87 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 67,78 € | 91,94 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 67,78 € | 91,61 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 67,78 € | 91,52 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501601 | - | 11,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600050 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600060 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.
































