Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110010 | 427,92 € | 489,35 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100010 | 427,92 € | 487,18 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110010 | 419,37 € | 487,18 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1850010 | 418,02 € | 486,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860010 | 427,03 € | 485,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120010 | 427,62 € | 484,63 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130010 | 420,71 € | 483,78 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100010 | 419,37 € | 483,75 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1160003 | 412,79 € | 479,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130010 | 420,71 € | 477,72 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 133.743,56 € | 143.337,14 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 132.298,80 € | 143.169,51 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 66.940,58 € | 71.312,36 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 66.527,79 € | 71.235,53 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 33.539,09 € | 35.743,49 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 33.263,90 € | 35.719,04 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 13.408,76 € | 14.283,43 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030100 | 13.415,64 € | 14.263,87 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040050 | 6.742,22 € | 7.305,85 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030050 | 6.742,22 € | 7.170,35 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 68,58 € | 101,85 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 68,58 € | 101,48 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 68,58 € | 101,39 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501601 | - | 11,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.
































