Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150010 | 436,78 € | 486,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150010 | 445,69 € | 483,36 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1133004 | 408,31 € | 439,68 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860020 | 222,13 € | 291,54 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1160011 | 143,31 € | 185,64 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 139.288,41 € | 147.655,65 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 137.791,48 € | 147.492,89 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 69.715,86 € | 73.460,88 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 69.289,84 € | 73.386,67 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 34.929,58 € | 36.820,38 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 34.644,92 € | 36.797,67 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 13.964,67 € | 14.713,76 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030100 | 13.971,83 € | 14.693,61 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040050 | 7.022,13 € | 7.526,47 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030050 | 7.021,74 € | 7.386,38 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 74,73 € | 103,40 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 74,73 € | 103,02 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 74,73 € | 102,93 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600060 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.



















