Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150010 | 436,75 € | 486,02 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150010 | 445,67 € | 483,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1133004 | 407,40 € | 438,71 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860020 | 222,12 € | 291,52 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1160011 | 143,30 € | 185,63 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1010050 | 6.928,60 € | 7.356,88 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060031 | 4.367,52 € | 4.634,16 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010031 | 4.366,91 € | 4.581,36 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030031 | 4.358,02 € | 4.564,39 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010031 | 4.296,22 € | 4.555,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040020 | 2.802,58 € | 3.024,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010020 | 2.776,85 € | 2.957,41 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030020 | 2.802,58 € | 2.957,13 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010020 | 2.757,11 € | 2.953,98 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010005 | 683,54 € | 748,57 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 74,81 € | 103,55 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 74,81 € | 103,17 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 74,81 € | 103,08 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600060 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.





















