Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150010 | 435,16 € | 484,25 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150010 | 444,04 € | 481,57 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1133004 | 406,80 € | 438,06 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860020 | 221,31 € | 290,46 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1160011 | 142,78 € | 184,96 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1060001 | 139,92 € | 165,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060001 | 139,92 € | 165,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060001 | 139,92 € | 165,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 139,92 € | 165,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095002 | 139,92 € | 165,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095002 | 139,92 € | 165,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 139,92 € | 165,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 139,92 € | 165,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 139,92 € | 165,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 139,92 € | 165,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 73,53 € | 101,75 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 73,53 € | 101,38 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 73,53 € | 101,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600060 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.





















