Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870002 | 1.734,97 € | 1.864,48 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1160015 | 1.656,70 € | 1.843,24 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1160015 | 1.690,51 € | 1.841,36 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1132004 | 1.520,40 € | 1.683,26 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1870004 | 867,49 € | 1.038,78 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1160008 | 901,61 € | 1.003,07 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1160008 | 883,57 € | 1.001,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1830004 | 858,72 € | 981,43 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1140004 | 869,17 € | 977,53 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1100004 | 876,81 € | 973,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030050 | 5.522,33 € | 5.861,51 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1010050 | 5.578,68 € | 5.838,10 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1031050 | 5.578,68 € | 5.787,85 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1060050 | 5.578,68 € | 5.786,71 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1060050 | 5.573,05 € | 5.785,57 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1010050 | 5.550,51 € | 5.766,73 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1040030 | 3.313,40 € | 3.648,45 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1030031 | 3.504,99 € | 3.631,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1030031 | 3.434,89 € | 3.629,88 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1010031 | 3.469,94 € | 3.611,76 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2860001 | 42,85 € | 61,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 2870001 | 42,85 € | 58,62 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 2770001 | 42,85 € | 58,08 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 2140001 | 42,85 € | 57,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 2150001 | 42,85 € | 57,01 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 2150001 | 42,85 € | 57,01 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 2260001 | 42,85 € | 56,98 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 2100001 | 44,56 € | 56,98 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 2130001 | 42,85 € | 56,95 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 2110031 | 42,85 € | 56,94 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015000 | 6.819,46 € | 9.306,26 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 2011000 | 1.322,56 € | 1.827,78 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 2010500 | 661,28 € | 931,51 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 2010250 | 330,64 € | 466,85 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 2010100 | 137,77 € | 193,79 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 2010031 | 42,85 € | 67,94 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 2050031 | 42,85 € | 59,45 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Platin
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010010 | 405,76 € | 615,03 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 3010005 | 202,88 € | 307,51 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Palladium
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010050 | 1.453,47 € | 1.942,53 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 4010031 | 903,70 € | 1.207,77 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 4010010 | 290,69 € | 414,16 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 9501688 | - | 14,95 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 9501601 | - | 11,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 9501689 | - | 9,95 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 9501602 | - | 8,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 9501602 | - | 8,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.





















































