Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1480001 | 4.116,94 € | 5.007,87 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860001 | 4.200,96 € | 4.482,18 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1850001 | 4.116,94 € | 4.473,25 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140011 | 4.116,94 € | 4.469,41 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150001 | 4.200,96 € | 4.448,13 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120001 | 4.159,72 € | 4.413,19 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140001 | 4.117,83 € | 4.410,78 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130001 | 4.116,94 € | 4.403,44 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100001 | 4.200,96 € | 4.398,76 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110001 | 4.202,31 € | 4.387,40 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 131.296,89 € | 140.439,95 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 129.878,56 € | 140.275,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 65.715,98 € | 69.870,96 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 65.310,75 € | 69.795,68 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 32.925,53 € | 35.021,02 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 32.655,37 € | 34.997,07 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 13.163,46 € | 13.994,72 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030100 | 13.170,21 € | 13.975,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040050 | 6.618,88 € | 7.158,18 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030050 | 6.618,88 € | 7.025,42 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 64,24 € | 94,94 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 64,24 € | 94,59 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 64,24 € | 94,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501001 | - | 9,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600050 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600060 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.
































