Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1120001 | 4.199,09 € | 4.458,51 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150001 | 4.198,31 € | 4.440,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1131100 | 4.116,65 € | 4.437,07 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100001 | 4.198,31 € | 4.435,94 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130001 | 4.198,31 € | 4.431,59 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100001 | 4.198,31 € | 4.415,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1160030 | 4.133,19 € | 4.407,77 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110001 | 4.199,66 € | 4.374,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120001 | 4.241,93 € | 4.319,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140002 | 2.100,60 € | 2.363,11 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 133.891,99 € | 143.487,81 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 132.468,81 € | 143.345,08 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 67.014,87 € | 71.387,32 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 66.613,28 € | 71.322,88 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 33.576,31 € | 35.781,06 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 33.306,64 € | 35.762,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 13.423,64 € | 14.298,44 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030100 | 13.430,52 € | 14.278,86 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040050 | 6.750,88 € | 7.314,81 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030050 | 6.749,70 € | 7.177,89 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 68,87 € | 101,81 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 68,87 € | 101,44 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 68,87 € | 101,35 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501001 | - | 9,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600050 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600060 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.
































