Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1850002 | 2.179,01 € | 2.414,16 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1830002 | 2.179,02 € | 2.411,94 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100002 | 2.223,48 € | 2.400,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860002 | 2.223,48 € | 2.392,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110002 | 2.223,48 € | 2.384,24 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120002 | 2.224,54 € | 2.380,91 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150002 | 2.179,01 € | 2.368,38 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150002 | 2.223,48 € | 2.366,82 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130002 | 2.179,01 € | 2.364,14 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110002 | 2.179,01 € | 2.359,23 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 138.985,31 € | 147.339,37 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 137.483,93 € | 147.167,06 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 69.564,15 € | 73.303,52 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 69.135,18 € | 73.224,55 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 34.853,57 € | 36.741,51 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 34.567,59 € | 36.716,38 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 13.934,28 € | 14.682,24 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030100 | 13.941,43 € | 14.662,14 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040050 | 7.006,46 € | 7.509,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030050 | 7.006,46 € | 7.370,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 74,09 € | 102,57 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 74,09 € | 102,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 74,09 € | 102,10 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501601 | - | 11,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600050 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600060 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.
































