Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110004 | 1.069,91 € | 1.186,61 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1850004 | 1.047,17 € | 1.183,45 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100004 | 1.048,51 € | 1.182,91 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130004 | 1.069,91 € | 1.175,74 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150004 | 1.069,91 € | 1.173,03 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130004 | 1.048,51 € | 1.172,92 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150004 | 1.048,51 € | 1.168,58 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110004 | 1.048,51 € | 1.168,58 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120004 | 1.047,72 € | 1.168,24 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1151001 | 904,43 € | 1.053,44 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 133.670,13 € | 143.250,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 132.226,16 € | 143.082,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 66.903,83 € | 71.269,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 66.491,26 € | 71.192,26 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 33.520,67 € | 35.721,78 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 33.245,63 € | 35.697,35 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 13.401,39 € | 14.274,75 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030100 | 13.408,27 € | 14.255,21 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040050 | 6.738,51 € | 7.301,41 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030050 | 6.738,51 € | 7.165,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 68,92 € | 101,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 68,92 € | 101,47 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 68,92 € | 101,37 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501001 | - | 9,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600050 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600060 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.
































