Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1150010 | 432,96 € | 482,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150010 | 441,79 € | 479,62 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1133004 | 404,74 € | 436,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860020 | 220,19 € | 289,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1160011 | 142,06 € | 184,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1011000 | 138.127,57 € | 146.582,74 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1011000 | 136.586,00 € | 146.350,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 69.134,84 € | 72.927,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010500 | 68.683,65 € | 72.818,04 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 34.638,47 € | 36.552,83 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010250 | 34.341,83 € | 36.512,55 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010100 | 13.848,28 € | 14.606,85 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030100 | 13.850,37 € | 14.580,74 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040050 | 6.960,70 € | 7.468,15 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030050 | 6.960,70 € | 7.329,64 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 70,16 € | 97,10 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 70,16 € | 96,75 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 70,16 € | 96,66 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600060 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.



















