Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1480001 | 3.422,56 € | 4.075,37 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140011 | 3.422,56 € | 3.709,41 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1770001 | 3.422,56 € | 3.695,41 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120001 | 3.423,19 € | 3.675,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1850001 | 3.422,56 € | 3.640,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1260001 | 3.422,56 € | 3.597,25 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140001 | 3.423,30 € | 3.590,86 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150001 | 3.422,56 € | 3.560,77 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1131100 | 3.355,98 € | 3.534,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100001 | 3.422,56 € | 3.516,85 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1041050 | 5.502,50 € | 5.851,16 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040050 | 5.502,50 € | 5.825,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010050 | 5.374,67 € | 5.738,95 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030050 | 5.502,50 € | 5.717,37 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1020031 | 3.412,19 € | 3.588,43 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040030 | 3.301,50 € | 3.558,73 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010031 | 3.401,81 € | 3.550,17 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030031 | 3.422,56 € | 3.540,57 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040025 | 2.751,25 € | 2.996,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040020 | 2.201,00 € | 2.346,06 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Preisliste – Silberbarren
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015000 | 6.723,66 € | 8.736,74 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2010500 | 645,47 € | 898,82 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501601 | - | 11,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.

































