Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1480001 | 4.194,70 € | 5.112,13 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860001 | 4.280,30 € | 4.575,49 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1850001 | 4.194,70 € | 4.566,37 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140011 | 4.194,70 € | 4.562,46 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150001 | 4.280,30 € | 4.540,73 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120001 | 4.238,28 € | 4.505,06 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140001 | 4.195,61 € | 4.502,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130001 | 4.194,70 € | 4.495,11 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100001 | 4.280,30 € | 4.490,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110001 | 4.281,68 € | 4.478,73 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1010050 | 6.654,43 € | 7.143,03 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060031 | 4.194,70 € | 4.499,45 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010031 | 4.203,26 € | 4.457,74 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030031 | 4.194,70 € | 4.441,23 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010031 | 4.126,21 € | 4.423,41 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040020 | 2.697,55 € | 2.942,72 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010020 | 2.672,78 € | 2.877,61 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030020 | 2.697,55 € | 2.877,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010020 | 2.648,01 € | 2.868,11 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010005 | 656,50 € | 726,81 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 68,79 € | 101,75 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 68,79 € | 101,38 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 68,79 € | 101,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501601 | - | 11,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.


































