Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1850002 | 2.178,89 € | 2.413,91 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1830002 | 2.178,90 € | 2.411,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100002 | 2.223,35 € | 2.400,07 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860002 | 2.223,35 € | 2.392,26 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110002 | 2.223,35 € | 2.384,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120002 | 2.224,42 € | 2.380,67 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150002 | 2.180,04 € | 2.369,42 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150002 | 2.223,35 € | 2.366,58 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130002 | 2.180,04 € | 2.365,18 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110002 | 2.180,04 € | 2.360,26 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1010050 | 6.916,78 € | 7.344,34 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060031 | 4.357,77 € | 4.623,76 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010031 | 4.368,97 € | 4.583,37 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030031 | 4.360,08 € | 4.566,39 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010031 | 4.288,89 € | 4.548,07 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040020 | 2.803,91 € | 3.025,65 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010020 | 2.778,16 € | 2.958,71 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030020 | 2.803,91 € | 2.958,42 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010020 | 2.752,41 € | 2.948,94 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010005 | 682,38 € | 747,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 73,90 € | 102,21 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 73,90 € | 101,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 73,90 € | 101,74 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501001 | - | 35,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.


































