Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110010 | 444,20 € | 502,42 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100010 | 444,20 € | 500,19 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110010 | 435,31 € | 500,19 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860010 | 443,27 € | 498,52 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120010 | 443,88 € | 497,57 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130010 | 436,71 € | 496,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100010 | 435,31 € | 496,67 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1160003 | 428,48 € | 492,66 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130010 | 436,71 € | 490,48 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120010 | 435,01 € | 488,39 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1010050 | 6.905,75 € | 7.332,46 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060031 | 4.353,12 € | 4.618,77 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010031 | 4.362,00 € | 4.575,95 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030031 | 4.353,12 € | 4.559,01 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010031 | 4.282,05 € | 4.540,72 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040020 | 2.799,43 € | 3.020,76 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010020 | 2.773,72 € | 2.953,92 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030020 | 2.799,43 € | 2.953,64 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010020 | 2.748,02 € | 2.944,17 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010005 | 681,29 € | 746,08 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 73,32 € | 101,46 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 73,32 € | 101,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 73,32 € | 101,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501001 | - | 35,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.


































