Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110010 | 445,01 € | 503,36 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100010 | 445,01 € | 501,12 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110010 | 436,11 € | 501,12 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860010 | 444,08 € | 499,45 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120010 | 444,70 € | 498,49 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130010 | 437,51 € | 497,62 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100010 | 436,11 € | 497,59 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1160003 | 429,27 € | 493,57 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130010 | 437,51 € | 491,39 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120010 | 435,81 € | 489,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1010050 | 6.918,41 € | 7.346,07 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060031 | 4.361,11 € | 4.627,35 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010031 | 4.366,67 € | 4.580,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030031 | 4.357,77 € | 4.563,93 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010031 | 4.289,90 € | 4.549,15 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1040020 | 2.802,43 € | 3.024,02 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010020 | 2.776,69 € | 2.957,11 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1030020 | 2.802,43 € | 2.956,83 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010020 | 2.753,06 € | 2.949,64 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010005 | 682,54 € | 747,47 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 74,44 € | 103,01 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 74,44 € | 102,64 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 74,44 € | 102,54 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501601 | - | 11,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600050 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600060 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.


































