Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1120001 | 4.188,02 € | 4.462,01 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150001 | 4.187,25 € | 4.443,78 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1131100 | 4.105,80 € | 4.440,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100001 | 4.187,25 € | 4.439,43 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130001 | 4.187,25 € | 4.435,08 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100001 | 4.187,25 € | 4.418,97 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1160030 | 4.121,58 € | 4.410,46 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110001 | 4.188,60 € | 4.377,73 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120001 | 4.230,76 € | 4.322,71 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140002 | 2.094,70 € | 2.364,55 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1060001 | 134,64 € | 161,88 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060001 | 134,64 € | 161,88 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060001 | 134,64 € | 161,88 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 134,64 € | 161,88 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095002 | 134,64 € | 161,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095002 | 134,64 € | 161,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 134,64 € | 161,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 134,64 € | 161,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 134,64 € | 161,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 134,64 € | 161,33 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 68,67 € | 101,93 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 68,67 € | 101,55 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 68,67 € | 101,46 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501601 | - | 11,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.


































