Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1850002 | 2.010,95 € | 2.230,76 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1830002 | 2.010,96 € | 2.228,71 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100002 | 2.051,99 € | 2.217,97 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860002 | 2.051,99 € | 2.210,75 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110002 | 2.051,99 € | 2.203,11 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120002 | 2.052,97 € | 2.200,04 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150002 | 2.010,95 € | 2.188,46 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150002 | 2.051,99 € | 2.187,02 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130002 | 2.010,95 € | 2.184,54 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110002 | 2.010,95 € | 2.180,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1095001 | 129,32 € | 153,47 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 131,96 € | 152,96 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095002 | 129,32 € | 152,96 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095002 | 129,32 € | 152,96 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 129,32 € | 152,96 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 129,32 € | 152,96 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 129,32 € | 152,96 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 129,32 € | 152,96 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1093001 | 129,32 € | 152,96 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 129,32 € | 152,96 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 66,48 € | 92,24 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 66,48 € | 91,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 66,48 € | 91,81 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2120001 | 66,48 € | 91,06 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501001 | - | 35,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.



































