Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110004 | 1.112,24 € | 1.220,18 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1850004 | 1.088,60 € | 1.216,94 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100004 | 1.090,00 € | 1.216,38 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130004 | 1.111,50 € | 1.208,21 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150004 | 1.112,24 € | 1.206,22 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130004 | 1.090,00 € | 1.206,10 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150004 | 1.090,00 € | 1.201,64 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110004 | 1.090,00 € | 1.201,64 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120004 | 1.089,18 € | 1.201,29 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1151001 | 940,22 € | 1.083,24 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1060001 | 140,10 € | 166,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060001 | 140,10 € | 166,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060001 | 140,10 € | 166,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 140,10 € | 166,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095002 | 140,10 € | 165,49 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095002 | 140,10 € | 165,49 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 140,10 € | 165,49 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 140,10 € | 165,49 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 140,10 € | 165,49 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 140,10 € | 165,49 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 73,73 € | 102,02 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 73,73 € | 101,56 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 73,57 € | 101,44 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501601 | - | 11,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501680 | - | 9,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 7,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600050 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600060 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9600100 | - | 0,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.


































