Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110010 | 442,12 € | 500,61 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100010 | 442,12 € | 498,39 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1110010 | 433,28 € | 498,39 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860010 | 441,20 € | 496,73 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120010 | 441,81 € | 495,78 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130010 | 434,67 € | 494,91 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100010 | 433,28 € | 494,88 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1160003 | 426,48 € | 490,88 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130010 | 434,67 € | 488,71 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120010 | 432,98 € | 486,63 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1060001 | 139,32 € | 165,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060001 | 139,32 € | 165,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1060001 | 139,32 € | 165,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 139,32 € | 165,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095002 | 139,32 € | 164,74 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095002 | 139,32 € | 164,74 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 139,32 € | 164,74 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 139,32 € | 164,74 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 139,32 € | 164,74 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 139,32 € | 164,74 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2860001 | 70,39 € | 97,44 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2100001 | 70,39 € | 97,08 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2110031 | 70,39 € | 96,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501001 | - | 35,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.


































