Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1480001 | 3.524,24 € | 4.196,86 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140011 | 3.524,24 € | 3.819,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1770001 | 3.524,24 € | 3.805,57 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120001 | 3.524,89 € | 3.784,65 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1850001 | 3.524,24 € | 3.748,81 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1260001 | 3.524,24 € | 3.704,49 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140001 | 3.525,00 € | 3.697,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150001 | 3.524,24 € | 3.666,92 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1131100 | 3.455,68 € | 3.639,67 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100001 | 3.524,24 € | 3.621,69 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1095001 | 113,32 € | 132,23 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 113,32 € | 132,23 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 113,32 € | 132,23 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1093001 | 113,32 € | 132,23 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 113,32 € | 132,23 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1093001 | 113,32 € | 132,23 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 113,32 € | 132,23 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 113,32 € | 132,23 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 113,32 € | 132,23 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010001 | 106,45 € | 129,78 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Preisliste – Silberbarren
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015000 | 7.017,81 € | 9.114,78 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
2010500 | 673,71 € | 936,84 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501601 | - | 11,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.

































