Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1100010 | 356,59 € | 405,67 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1850010 | 355,44 € | 404,69 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860010 | 363,11 € | 404,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120010 | 356,34 € | 403,54 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100010 | 356,59 € | 402,81 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130010 | 357,74 € | 401,82 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1130010 | 357,74 € | 397,79 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120010 | 356,34 € | 396,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1150010 | 356,59 € | 392,86 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1133004 | 333,35 € | 355,38 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1095002 | 114,66 € | 134,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 114,66 € | 134,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 114,66 € | 134,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 114,66 € | 134,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 114,66 € | 134,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1093001 | 114,66 € | 134,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 114,66 € | 134,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1093001 | 114,66 € | 134,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 114,66 € | 134,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1095001 | 114,66 € | 134,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2110031 | 54,11 € | 70,15 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501601 | - | 11,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.
































