Preisliste – Goldmünzen
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1480001 | 3.565,95 € | 4.256,07 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1770001 | 3.565,95 € | 3.859,23 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1120001 | 3.566,61 € | 3.837,87 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1860001 | 3.638,73 € | 3.809,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1850001 | 3.565,95 € | 3.801,71 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1260001 | 3.565,95 € | 3.756,85 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100001 | 3.565,95 € | 3.738,40 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1140011 | 3.565,95 € | 3.693,54 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1131100 | 3.496,59 € | 3.690,87 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1100001 | 3.565,95 € | 3.682,69 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Goldbarren
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
1095001 | 114,66 € | 134,09 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1010001 | 108,81 € | 131,62 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silbermünzen
Bild | Artikelnummer | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
2110031 | 54,21 € | 70,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste – Silberbarren
Preisliste – Platin
Preisliste – Palladium
Preisliste – Zubehör
Bild | Artikel-Nr. | Name | Ankaufpreis | Verkaufpreis | Anzahl | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|---|---|
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501664 | - | 49,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501500 | - | 24,99 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501661 | - | 24,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501684 | - | 22,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501640 | - | 14,28 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501650 | - | 11,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
9501601 | - | 11,31 € | Max: Min: 1 Step: 1 |
Preisliste Gold und Silber – Aktuelle Edelmetallpreise auf einen Blick
Unsere Preisliste für Gold, Silber, Palladium, Platin und unser Zubehör bietet Ihnen einen übersichtlichen und transparenten Einblick in sämtliche verfügbare Edelmetallprodukte und Produkten im myVALOR-Shop – von klassischen Goldbarren bis hin zu beliebten Silbermünzen. Die Preise werden alle 10 Minuten automatisch auf Basis der aktuellen Interbanken-Spotpreise für Gold und Silber aktualisiert. So profitieren Sie stets von einem Preis, der sich am Echtzeitkurs orientiert.
Der Produktpreis setzt sich aus dem reinen Metallwert (Gramm × Spotpreis) sowie einem fair kalkulierten Aufgeld für Herstellung und Handling zusammen. Auch im Warenkorb erfolgt eine automatische Preisaktualisierung.
Mit unseren Preislisten erwerben Sie Edelmetalle jederzeit marktgerecht, transparent und zu aktuellen Kursen.
























